市场动态
您当前的位置:首页 > 资讯 > 市场动态
 
2017年2月中旬非金属矿制品价格波动情况
来源:中国粉体技术网    更新时间:2017-02-27 09:10:45    浏览次数:
 
  近日,国家统计局公布对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格监测结果。2017年2月中旬,与2月上旬相比,22种产品价格上涨,20种下降,8种持平。
  其中硅酸盐水泥价格略有下降,浮法平板玻璃(4.8-5mm)价格略有上涨。
 

流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2017211—20日)
产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 3562.6 207.5 6.2
线材(Φ6.5mm,HPB300) 3638.1 175.6 5.1
普通中板(20mm,Q235) 3705.3 130.0 3.6
热轧普通薄板(3mm,Q235) 3995.6 87.2 2.2
无缝钢管(219*6,20#) 4333.2 135.7 3.2
角钢(5#) 3651.1 142.3 4.1
二、有色金属        
电解铜(1#) 48858.5 2023.8 4.3
铝锭(A00) 13951.0 493.3 3.7
铅锭(1#) 19137.1 373.3 2.0
锌锭(0#) 23506.5 630.7 2.8
三、化工产品        
硫酸(98%) 272.5 -12.5 -4.4
烧碱(液碱,32%) 924.4 11.8 1.3
甲醇(优等品) 2784.0 87.4 3.2
纯苯(石油苯,工业级) 8833.3 29.1 0.3
苯乙烯(一级品) 11633.3 -41.7 -0.4
聚乙烯(LLDPE,7042) 10174.6 -29.8 -0.3
聚丙烯(T30S) 9233.4 -22.9 -0.2
聚氯乙烯(SG5) 6654.2 58.1 0.9
顺丁胶(BR9000) 26002.5 -195.8 -0.7
涤纶长丝(FDY150D/96F) 9295.8 66.6 0.7
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3156.4 48.5 1.6
液化石油气(LPG) 4262.3 -26.7 -0.6
汽油(95#国Ⅴ) 7099.2 -32.6 -0.5
汽油(92#国Ⅴ) 6504.5 -22.4 -0.3
柴油(0#国Ⅴ) 5875.1 -45.4 -0.8
石蜡(58#半) 7250.5 254.8 3.6
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 908.3 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 480.0 -2.5 -0.5
山西大混(5000大卡) 535.0 -2.5 -0.5
山西优混(5500大卡) 590.0 -2.5 -0.4
大同混煤(5800大卡) 621.7 -8.3 -1.3
焦煤(1/3焦煤) 1170.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 1580.0 -71.3 -4.3
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 304.8 -1.6 -0.5
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 321.4 -2.2 -0.7
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1530.0 4.3 0.3
七、农产品        
稻米(粳稻米) 4364.4 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2618.7 0.4 0.0
玉米(黄玉米二等) 1475.6 -4.5 -0.3
棉花(皮棉,白棉三级) 15607.7 162.5 1.1
生猪(外三元) 千克 16.8 0.0 0.0
大豆(黄豆) 4117.8 11.1 0.3
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3202.7 -15.4 -0.5
花生(油料花生米) 8033.3 0.0 0.0
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1786.2 -5.6 -0.3
复合肥(硫酸钾复合肥) 2185.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 24575.0 -281.3 -1.1
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 49.6 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 5211.2 68.0 1.3
瓦楞纸(高强) 4049.7 3.0 0.1
注:上期为2017年2月1-10日。
 
 
更多精彩!欢迎扫描下方二维码关注中国粉体技术网官方微信(粉体技术网)
中国粉体技术网微信公众号 粉体技术网 bjyyxtech
 
相关信息 更多>>
统计局:10月非金属矿物制品业增加值增长5.9%2016-11-15
2016年12月非金属矿制品业出厂价格同比上涨3.7%2017-01-11
2016年非金属矿物制品业利润总额增长11.2%2017-02-07
2017年2月中旬非金属矿制品价格波动情况2017-02-27
国家统计局:12月上旬非金属建材价格波动情况2016-12-15
 
我要评论

人物访谈 更多>>

企业动态 更多>>

热点综述 更多>>