市场动态
您当前的位置:首页 > 资讯 > 市场动态
 
2016年非金属矿物制品业利润总额增长11.2%
来源:中国粉体技术网    更新时间:2017-02-07 10:57:00    浏览次数:
 
  2016年全国规模以上工业企业实现利润总额68803.2亿元,比2015年增长8.5%。在41个工业大类行业中,29个行业利润总额比上年增加,1个持平,11个减少。其中非金属矿物制品业利润总额比上年增长11.2%。
  2016年,规模以上工业企业实现主营业务收入115.2万亿元,比上年增长4.9%;发生主营业务成本98.5万亿元,增长4.8%;主营业务收入利润率为5.97%。


各月累计主营业务收入与利润总额同比增速
 
各月累计利润率与每百元主营业务收入中的成本
 
2016年份经济类型主营业务收入与利润总额同比增速
 
表1 2016年规模以上工业企业主要财务指标
分 组 主营业务收入 利润总额
全年累计 比上年增长 全年累计 比上年增长
(亿元) (%) (亿元) (%)
总计 1151617.5 4.9 68803.2 8.5
其中:采矿业 49646.7 -4.0 1825.2 -27.5
   制造业 1039662.6 5.6 62397.6 12.3
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 62308.2 1.5 4580.4 -14.3
其中:国有控股企业 233423.7 0.3 11751.1 6.7
其中:集体企业 6670.8 -0.5 476.9 -4.2
   股份制企业 819726.2 5.6 47196.8 8.3
   外商及港澳台商投资企业 253355.0 3.4 17351.9 12.1
其中:私营企业 409222.2 6.5 24325.3 4.8
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。
 
 
表2 2016年规模以上工业企业经济效益指标
分 组 主营业务收入利润率
(%)
每百元主营业务收入中的成本
(元)
每百元资产实现的主营业务收入
(元)
人均主营业务收入
(万元/人)
资产负债率
(%)
产成品存货周转天数
(天)
应收账款平均回收期
(天)
总计 5.97 85.52 113.7 125.3 55.8 13.8 36.5
其中:采矿业 3.68 83.06 52.2 78.2 60.9 13.6 38.7
   制造业 6.00 85.48 134.6 126.5 54.2 14.6 37.2
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.35 88.16 42.9 187.3 60.9 0.6 22.8
其中:国有控股企业 5.03 82.55 59.5 147.8 61.4 16.4 40.7
其中:集体企业 7.15 84.27 127.5 113.6 61.1 17.1 24.4
   股份制企业 5.76 85.62 114.1 127.3 56.6 14.1 33.2
   外商及港澳台商投资企业 6.85 84.75 124.4 116.0 54.1 14.3 52.4
其中:私营企业 5.94 87.34 185.3 123.1 50.7 11.3 25.8
 
 
表3 2016年规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 主营业务收入 利润总额
全年累计 比上年增长 全年累计 比上年增长
(亿元) (%) (亿元) (%)
总计 1151617.5 4.9 68803.2 8.5
 煤炭开采和洗选业 23178.5 -1.6 1090.9 223.6
 石油和天然气开采业 6470.3 -16.8 -476.3 -158.9
 黑色金属矿采选业 6637.6 -7.7 403.7 -13.0
 有色金属矿采选业 6479.6 6.4 483.3 9.7
 非金属矿采选业 5448.4 1.4 387.8 -6.5
 开采辅助活动 1403.8 -19.1 -65.6 -228.4
 其他采矿业 28.4 17.8 1.4 0.0
 农副食品加工业 68952.2 6.0 3422.8 5.5
 食品制造业 23619.2 8.0 2000.7 8.2
 酒、饮料和精制茶制造业 18414.8 6.3 1824.2 5.0
 烟草制品业 8692.1 -7.1 1037.5 -15.0
 纺织业 40869.7 3.9 2194.1 3.5
 纺织服装、服饰业 23605.1 4.6 1364.7 2.4
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 15118.8 3.5 912.5 -2.7
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 14703.7 6.0 870.9 2.0
 家具制造业 8559.5 8.6 537.5 7.9
 造纸和纸制品业 14687.4 6.5 844.1 16.1
 印刷和记录媒介复制业 7879.1 4.5 549.0 -4.5
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 16696.1 4.5 971.4 7.5
 石油加工、炼焦和核燃料加工业 34264.7 -0.5 1842.4 164.9
 化学原料和化学制品制造业 87707.1 5.6 4983.2 10.7
 医药制造业 28062.9 9.7 3002.9 13.9
 化学纤维制造业 7662.8 3.7 366.4 19.9
 橡胶和塑料制品业 32360.2 5.0 2003.5 6.7
 非金属矿物制品业 61862.7 5.4 4051.0 11.2
 黑色金属冶炼和压延加工业 63174.3 -0.7 1659.1 232.3
 有色金属冶炼和压延加工业 53911.1 5.5 1947.0 42.9
 金属制品业 38443.4 4.9 2180.5 4.0
 通用设备制造业 47870.3 2.9 3054.0 0.2
 专用设备制造业 37376.9 4.9 2169.6 2.1
 汽车制造业 80185.8 14.1 6677.4 10.8
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 16408.0 0.9 1020.9 4.8
 电气机械和器材制造业 73357.7 6.3 4936.8 12.6
 计算机、通信和其他电子设备制造业 98366.4 8.4 4775.3 12.8
 仪器仪表制造业 9355.4 9.1 790.3 8.2
 其他制造业 2539.9 6.4 146.9 -0.7
 废弃资源综合利用业 3967.3 6.5 203.1 -1.5
 金属制品、机械和设备修理业 988.4 4.1 57.8 -21.1
 电力、热力生产和供应业 54215.1 1.1 3893.7 -17.5
 燃气生产和供应业 6017.4 2.4 486.7 7.7
 水的生产和供应业 2075.7 9.4 199.9 14.3
 
 更多精彩!欢迎扫描下方二维码关注中国粉体技术网官方微信(粉体技术网)
中国粉体技术网微信公众号 粉体技术网 bjyyxtech
 
相关信息 更多>>
国家统计局监测显示:10月中旬非金属建材类价格上涨2016-10-25
国家统计局:1-10月份非金属矿物制品业利润同比增长9.8%2016-11-28
国家统计局:12月上旬非金属建材价格波动情况2016-12-15
2016年全国非金属矿制品业固定资产投资16869亿元2017-01-21
2016年非金属矿物制品业利润总额增长11.2%2017-02-07
2017年1月非金属制品业价格同比上涨4.6%2017-02-15
 
我要评论

人物访谈 更多>>

企业动态 更多>>

热点综述 更多>>