市场动态
您当前的位置:首页 > 资讯 > 市场动态
 
国家统计局:1-10月份非金属矿物制品业利润同比增长9.8%
来源:国家统计局    更新时间:2016-11-28 08:34:27    浏览次数:
 
  近日,国家统计局监测数据显示:1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额52567.7亿元,同比增长8.6%,增速比1-9月份加快0.2个百分点。
  1-10月份,采矿业实现利润总额1138亿元,同比下降48.5%;制造业实现利润总额47262.3亿元,增长13.2%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4167.4亿元,下降6.2%。
  1-10月份,在41个工业大类行业中,29个行业利润总额同比增加,12个减少,其中非金属矿物制品业增长9.8%。
表1 2016年1-10月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行业 主营业务收入 利润总额
1-10月 同比增长 1-10月 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%)
总计 920705.7 3.9 52567.7 8.6
煤炭开采和洗选业 18128.2 -6.5 573.1 112.9
石油和天然气开采业 5113.7 -21.9 -377.7 -141.6
黑色金属矿采选业 5319.2 -9.8 317.5 -13.9
有色金属矿采选业 5180.9 4.9 366.4 6.2
非金属矿采选业 4411.6 2.4 304.4 -1.6
开采辅助活动 1050.8 -17.9 -46.8 -788.2
其他采矿业 22.0 11.1 1.1 -15.4
农副食品加工业 54821.2 5.3 2558.3 7.2
食品制造业 19041.6 7.9 1593.8 11.6
酒、饮料和精制茶制造业 14862.6 5.5 1428.7 4.6
烟草制品业 7210.3 -8.9 875.9 -20.3
纺织业 32966.8 4.0 1667.1 4.3
纺织服装、服饰业 18911.4 5.3 1033.4 3.8
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 12240.7 3.2 708.7 -2.2
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 11789.5 6.0 673.7 3.3
家具制造业 6742.3 8.0 402.7 10.9
造纸和纸制品业 11859.5 5.6 609.0 10.9
印刷和记录媒介复制业 6139.6 3.8 407.8 -3.7
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 13305.3 4.0 716.2 8.7
石油加工、炼焦和核燃料加工业 27502.7 -3.6 1381.9 227.4
化学原料和化学制品制造业 70572.7 4.6 3881.3 13.9
医药制造业 22348.5 9.6 2355.7 15.5
化学纤维制造业 6148.4 2.6 247.0 7.8
橡胶和塑料制品业 26233.4 4.7 1577.1 9.2
非金属矿物制品业 49689.2 4.6 3082.7 9.8
黑色金属冶炼和压延加工业 51103.4 -3.1 1213.9 310.2
有色金属冶炼和压延加工业 42879.2 3.8 1354.7 35.9
金属制品业 30721.1 4.7 1628.7 6.9
通用设备制造业 38285.2 2.4 2353.6 0.2
专用设备制造业 29599.8 4.6 1601.3 1.4
汽车制造业 63323.8 13.9 5224.2 13.9
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 12898.2 1.0 729.9 0.8
电气机械和器材制造业 58534.8 6.2 3608.0 12.2
计算机、通信和其他电子设备制造业 77868.4 7.2 3471.7 13.6
仪器仪表制造业 7295.1 7.7 579.4 10.2
其他制造业 2064.3 7.0 114.5 -0.1
废弃资源综合利用业 3187.1 5.5 148.3 -2.6
金属制品、机械和设备修理业 762.8 6.8 33.0 -7.0
电力、热力生产和供应业 44171.4 0.1 3647.2 -8.1
燃气生产和供应业 4743.5 1.4 374.3 6.9
水的生产和供应业 1655.5 9.0 146.0 16.0
 
更多精彩!欢迎扫描下方二维码关注中国粉体技术网官方微信(粉体技术网)
中国粉体技术网微信公众号 粉体技术网 bjyyxtech
 
相关信息 更多>>
国家统计局监测显示:10月中旬非金属建材类价格上涨2016-10-25
国家统计局:1-10月份非金属矿物制品业利润同比增长9.8%2016-11-28
国家统计局:12月上旬非金属建材价格波动情况2016-12-15
2016年全国非金属矿制品业固定资产投资16869亿元2017-01-21
2016年非金属矿物制品业利润总额增长11.2%2017-02-07
2017年1月非金属制品业价格同比上涨4.6%2017-02-15
 
我要评论

人物访谈 更多>>

企业动态 更多>>

热点综述 更多>>