市场动态
您当前的位置:首页 > 资讯 > 市场动态
 
1-11月非金属矿物制品业利润同比增长11.3%
来源:中国粉体技术网    更新时间:2016-12-28 08:36:24    浏览次数:
 
  2016年1-11月份,全国规模以上工业企业实现利润总额60334.1亿元,同比增长9.4%,增速比1-10月份加快0.8个百分点。其中非金属矿物制品业利润同比增长11.3%。
 
表1 20161-11月份规模以上工业企业主要财务指标
分组 主营业务收入 利润总额
1-11月 同比增长 1-11月 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%)
总计 1031208.4 4.4 60334.1 9.4
其中:采矿业 44135.5 -5.9 1549.8 -36.2
   制造业 930886.9 5.2 54306.8 13.7
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 56186.0 1.0 4477.5 -10.1
其中:国有控股企业 208311.4 -0.9 10974.9 8.2
其中:集体企业 6061.5 -0.4 420.6 -3.7
   股份制企业 732748.2 5.1 41342.4 9.9
   外商及港澳台商投资企业 227568.6 2.9 15073.6 10.8
其中:私营企业 367679.0 6.3 21169.0 5.9
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。
 
表2 20161-11月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 主营业务收入利润率 每百元主营业务收入中的成本 每百元资产实现的主营业务收入 人均主营业务收入 资产负债率 产成品存货周转天数 应收账款平均回收期
(%) (元) (元) (万元/人) (%) (天) (天)
总计 5.85 85.76 111.7 123.3 56.1 14.1 37.9
其中:采矿业 3.51 83.71 50.6 76.2 61.2 14.2 41.0
   制造业 5.83 85.76 132.4 124.5 54.6 14.9 38.6
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.97 87.51 42.2 185.0 60.9 0.6 24.5
其中:国有控股企业 5.27 82.46 57.9 144.3 61.6 16.9 43.9
其中:集体企业 6.94 84.75 127.9 112.6 61.1 16.7 25.1
   股份制企业 5.64 85.88 111.8 125.3 57.0 14.4 34.7
   外商及港澳台商投资企业 6.62 85.02 122.7 114.0 54.3 14.6 53.6
其中:私营企业 5.76 87.64 183.4 121.9 51.1 11.5 26.3
 
 
表3 20161-11月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 主营业务收入 利润总额
1-11月 同比增长 1-11月 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%)
总计 1031208.4 4.4 60334.1 9.4
 煤炭开采和洗选业 20598.7 -4.0 850.0 156.9
 石油和天然气开采业 5726.1 -20.0 -376.0 -141.0
 黑色金属矿采选业 5930.3 -8.9 376.1 -10.0
 有色金属矿采选业 5770.7 5.1 412.9 7.6
 非金属矿采选业 4916.0 1.8 342.0 -4.1
 开采辅助活动 1167.9 -19.1 -56.5 -372.9
 其他采矿业 25.8 17.3 1.3 0.0
 农副食品加工业 61599.9 5.6 2918.8 6.3
 食品制造业 21204.9 7.9 1781.2 11.7
 酒、饮料和精制茶制造业 16507.4 5.9 1587.4 5.4
 烟草制品业 7939.4 -8.3 944.8 -19.4
 纺织业 36899.8 4.2 1904.8 4.4
 纺织服装、服饰业 21194.6 4.9 1184.9 3.6
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 13671.2 3.5 802.7 -2.3
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 13225.6 6.3 763.1 3.0
 家具制造业 7612.6 8.4 462.9 10.0
 造纸和纸制品业 13228.6 6.2 698.3 11.4
 印刷和记录媒介复制业 6955.2 4.1 470.9 -3.9
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 14950.7 4.5 832.0 9.0
 石油加工、炼焦和核燃料加工业 30682.6 -2.4 1632.0 215.5
 化学原料和化学制品制造业 78853.3 5.3 4473.2 14.4
 医药制造业 25068.7 9.7 2651.3 15.3
 化学纤维制造业 6866.9 2.8 297.5 11.6
 橡胶和塑料制品业 29315.6 5.1 1782.5 8.6
 非金属矿物制品业 55678.0 5.1 3536.8 11.3
 黑色金属冶炼和压延加工业 57044.4 -1.9 1402.5 274.7
 有色金属冶炼和压延加工业 48208.2 4.5 1626.6 37.4
 金属制品业 34408.6 5.0 1874.6 6.1
 通用设备制造业 42857.9 2.7 2682.1 1.0
 专用设备制造业 33205.6 4.8 1875.6 3.5
 汽车制造业 71455.4 14.0 5947.1 12.7
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 14436.2 1.0 853.3 2.1
 电气机械和器材制造业 65483.9 6.3 4181.1 12.0
 计算机、通信和其他电子设备制造业 87348.4 7.4 4118.1 17.7
 仪器仪表制造业 8263.3 8.4 678.6 11.1
 其他制造业 2317.4 7.5 131.3 1.3
 废弃资源综合利用业 3557.8 5.8 174.9 -0.9
 金属制品、机械和设备修理业 844.8 3.7 35.6 -19.3
 电力、热力生产和供应业 49041.9 0.7 3892.3 -12.4
 燃气生产和供应业 5301.6 1.3 417.2 5.7
 水的生产和供应业 1842.4 8.7 167.9 14.7
 
 
更多精彩!欢迎扫描下方二维码关注中国粉体技术网官方微信(粉体技术网)
中国粉体技术网微信公众号 粉体技术网 bjyyxtech
 
相关信息 更多>>
1-11月非金属矿物制品业利润同比增长11.3%2016-12-28
2015年非金属矿物制品业研究与试验发展经费支出277.6亿元2016-11-14
国家统计局:1-10月份非金属矿物制品业利润同比增长9.8%2016-11-28
2017年1-2月份非金属矿物制品业增加值增长5.8%2017-03-15
2017年1-2月份非金属矿行业固定资产投资情况2017-03-15
 
我要评论

人物访谈 更多>>

企业动态 更多>>

热点综述 更多>>