市场动态
您当前的位置:首页 > 资讯 > 市场动态
 
大宗商品数据每日播报(2016年6月12日)
来源:生意社    更新时间:2016-06-12 15:25:06    浏览次数:
 
大宗商品价格指数
大宗商品58涨跌周榜
商品 行业 周初价格 周末价格 单位 周涨跌 同比涨跌
铁矿石(澳) 钢铁 367.44 385.56 元/吨 +4.93% -18.83%
WTI原油 能源 48.62 50.36 美元/桶 +3.58% -16.26%
冷轧板 钢铁 2828.89 2907.78 元/吨 +2.79% -2.82%
豆粕 农副 3166.67 3234.00 元/吨 +2.13% +24.10%
沥青(70#) 能源 1880.59 1904.94 元/吨 +1.29% -39.36%
涤纶POY 纺织 6449.00 6525.56 元/吨 +1.19% -14.17%
柴油 能源 4920.00 4971.18 元/吨 +1.04% -16.77%
白银 有色 3551.00 3573.33 元/千克 +0.63% +2.63%
镍(市场) 有色 67900.00 68275.00 元/吨 +0.55% -31.74%
烧碱 化工 574.62 577.69 元/吨 +0.53% -2.64%
黄金 有色 262.60 263.99 元/克 +0.53% +12.24%
钛白粉(硫.金.厂) 化工 12750.00 12805.00 元/吨 +0.43% -4.11%
螺纹钢(经销) 钢铁 2082.67 2091.33 元/吨 +0.42% -6.30%
线材 钢铁 2418.18 2428.18 元/吨 +0.41% +3.99%
玉米 农副 1806.67 1812.00 元/吨 +0.30% -22.76%
棉纱 纺织 19988.89 20044.44 元/吨 +0.28% -9.30%
原盐 化工 216.50 217.00 元/吨 +0.23% -3.79%
锡(市场) 有色 109075.00 109325.00 元/吨 +0.23% -4.69%
PET 橡塑 6955.00 6970.00 元/吨 +0.22% -12.28%
液化气 能源 3043.24 3049.71 元/吨 +0.21% -22.53%
聚合MDI 化工 12800.00 12822.22 元/吨 +0.17% +10.92%
皮棉(3级内地) 纺织 12643.71 12663.71 元/吨 +0.16% -4.99%
尿素 化工 1320.40 1322.40 元/吨 +0.15% -22.98%
PP(拉丝) 橡塑 6933.33 6941.67 元/吨 +0.12% -20.67%
LLDPE 橡塑 8733.33 8741.67 元/吨 +0.10% -10.42%
木浆 建材 4446.25 4448.75 元/吨 +0.06% +0.18%
纯苯 化工 5005.00 5005.00 元/吨 0.00% -5.57%
大豆 农副 3809.33 3809.33 元/吨 0.00% -5.40%
小麦 农副 2400.00 2400.00 元/吨 0.00% -4.72%
硫磺(颗粒) 化工 767.00 767.00 元/吨 0.00% -36.77%
乙二醇 化工 5214.29 5214.29 元/吨 0.00% -29.06%
玻璃 建材 13.98 13.98 元/平方米 0.00% +0.50%
燃料油 能源 2407.50 2407.50 元/吨 0.00% -24.53%
汽油 能源 5891.43 5891.43 元/吨 0.00% -24.08%
动力煤(环渤海) 能源 390.00 390.00 元/吨 0.00% -6.70%
PA6 橡塑 11700.00 11700.00 元/吨 0.00% -26.88%
无缝管 钢铁 2883.00 2883.00 元/吨 0.00% -6.48%
炼焦煤(肥煤) 能源 770.00 770.00 元/吨 0.00% -1.71%
菜籽油 农副 7640.67 7640.00 元/吨 -0.01% -1.76%
PVC 橡塑 5101.43 5100.00 元/吨 -0.03% -13.18%
热轧卷 钢铁 2553.57 2551.43 元/吨 -0.08% +2.88%
中密度纤维板 建材 72.67 72.60 元/张 -0.10% -3.97%
甲醇 能源 1878.00 1876.00 元/吨 -0.11% -19.00%
PTA(华东) 纺织 4643.75 4638.67 元/吨 -0.11% -8.65%
水泥 建材 278.67 278.33 元/吨 -0.12% -4.02%
白糖 农副 5568.00 5560.00 元/吨 -0.14% +2.21%
铅(市场) 有色 12743.75 12711.25 元/吨 -0.26% -6.41%
生猪(外三元) 农副 21.23 21.15 元/公斤 -0.38% +44.27%
天然橡胶(标一) 橡塑 10666.67 10593.33 元/吨 -0.69% -17.88%
液化天然气 能源 3073.85 3051.15 元/吨 -0.74% -22.15%
中厚板 钢铁 2405.00 2382.86 元/吨 -0.92% +1.66%
醋酸 化工 2093.75 2068.75 元/吨 -1.19% -17.46%
锌(市场) 有色 15940.00 15710.00 元/吨 -1.44% -5.09%
铜(市场) 有色 36295.00 35646.25 元/吨 -1.79% -18.16%
铝(市场) 有色 12467.50 12242.50 元/吨 -1.80% -4.26%
焦炭 能源 905.00 885.00 元/吨 -2.21% +6.15%
鸡蛋 农副 6.71 6.54 元/公斤 -2.53% +2.19%
丁苯橡胶(1502) 橡塑 10328.57 9871.43 元/吨 -4.43% -8.96%


 
相关信息 更多>>
下游产品冬季备货,促使萤石粉价格上涨2013-10-15
供需基本面未改善,铁矿石价格疯涨或昙花一现2016-03-11
钢材强劲反弹,但持续性不被看好2016-05-30
大宗商品数据每日播报(2016年5月30日)2016-05-30
大宗商品数据每日播报(2016年6月12日)2016-06-12
 
我要评论

人物访谈 更多>>

企业动态 更多>>

热点综述 更多>>