市场动态
您当前的位置:首页 > 资讯 > 市场动态
 
大宗商品数据每日播报(2016年5月30日)
来源:中国粉体技术网    更新时间:2016-05-30 12:48:13    浏览次数:
 
1、大宗商品价格指数

2、大宗商品涨跌周榜
商品 行业 周初价格 周末价格 单位 周涨跌 同比涨跌
炼焦煤(肥煤) 能源 702.00 730.00 元/吨 +3.99% -8.29%
WTI原油 能源 47.75 49.48 美元/桶 +3.62% -14.73%
鸡蛋 农副 6.79 7.02 元/公斤 +3.39% +7.67%
柴油 能源 4781.76 4915.00 元/吨 +2.79% -19.97%
铜(市场) 有色 35172.50 35790.00 元/吨 +1.76% -19.44%
钛白粉(硫.金.厂) 化工 12445.00 12550.00 元/吨 +0.84% -6.02%
棉纱 纺织 19787.50 19944.44 元/吨 +0.79% -9.96%
生猪(外三元) 农副 20.92 21.06 元/公斤 +0.67% +47.27%
燃料油 能源 2390.00 2405.00 元/吨 +0.63% -25.77%
铝(市场) 有色 12505.00 12577.50 元/吨 +0.58% -3.31%
天然橡胶(标一) 橡塑 10353.33 10400.00 元/吨 +0.45% -18.67%
甲醇 能源 1840.00 1848.00 元/吨 +0.43% -20.48%
汽油 能源 5835.00 5859.29 元/吨 +0.42% -27.11%
锌(市场) 有色 15007.50 15062.50 元/吨 +0.37% -9.93%
玻璃 建材 13.91 13.96 元/平方米 +0.36% +1.16%
皮棉(3级内地) 纺织 12546.71 12590.86 元/吨 +0.35% -5.61%
PVC 橡塑 5091.67 5108.33 元/吨 +0.33% -14.13%
大豆 农副 3784.00 3796.00 元/吨 +0.32% -5.38%
醋酸 化工 2075.00 2081.25 元/吨 +0.30% -16.12%
沥青(70#) 能源 1855.88 1860.88 元/吨 +0.27% -40.63%
中密度纤维板 建材 72.60 72.73 元/张 +0.18% -3.89%
菜籽油 农副 7623.33 7626.67 元/吨 +0.04% -1.97%
木浆 建材 4443.75 4445.00 元/吨 +0.03% +0.68%
豆粕 农副 2947.33 2948.00 元/吨 +0.02% +8.60%
小麦 农副 2401.33 2401.33 元/吨 0.00% -4.73%
焦炭 能源 913.75 913.75 元/吨 0.00% +9.43%
烧碱 化工 574.62 574.62 元/吨 0.00% -1.68%
动力煤(环渤海) 能源 389.00 389.00 元/吨 0.00% -6.04%
聚合MDI 化工 12600.00 12600.00 元/吨 0.00% +3.70%
PA6 橡塑 11700.00 11700.00 元/吨 0.00% -28.66%
原盐 化工 216.60 216.50 元/吨 -0.05% -4.02%
PP(拉丝) 橡塑 6800.00 6791.67 元/吨 -0.12% -25.16%
白糖 农副 5515.00 5508.00 元/吨 -0.13% +2.04%
无缝管 钢铁 2923.00 2918.00 元/吨 -0.17% -7.34%
水泥 建材 280.00 279.50 元/吨 -0.18% -3.95%
PET 橡塑 7045.00 7030.00 元/吨 -0.21% -12.63%
镍(市场) 有色 66462.50 66200.00 元/吨 -0.39% -32.77%
铅(市场) 有色 12762.50 12700.00 元/吨 -0.49% -7.04%
硫磺(颗粒) 化工 773.00 769.00 元/吨 -0.52% -35.76%
PTA(华东) 纺织 4541.00 4517.25 元/吨 -0.52% -9.02%
锡(市场) 有色 108450.00 107825.00 元/吨 -0.58% -7.70%
LLDPE 橡塑 8783.33 8725.00 元/吨 -0.66% -14.25%
液化气 能源 3005.59 2982.06 元/吨 -0.78% -28.42%
乙二醇 化工 5264.29 5221.43 元/吨 -0.81% -28.75%
玉米 农副 1811.33 1794.67 元/吨 -0.92% -23.70%
白银 有色 3570.00 3528.33 元/千克 -1.17% -1.35%
尿素 化工 1357.40 1337.40 元/吨 -1.47% -21.54%
涤纶POY 纺织 6668.18 6553.64 元/吨 -1.72% -16.76%
液化天然气 能源 3150.77 3094.62 元/吨 -1.78% -21.50%
热轧卷 钢铁 2658.57 2598.57 元/吨 -2.26% +4.22%
螺纹钢(经销) 钢铁 2244.00 2188.00 元/吨 -2.50% -3.07%
黄金 有色 264.65 257.10 元/克 -2.85% +8.12%
线材 钢铁 2574.55 2498.18 元/吨 -2.97% +6.03%
中厚板 钢铁 2541.43 2461.43 元/吨 -3.15% +2.76%
纯苯 化工 5195.00 5000.00 元/吨 -3.75% -5.66%
冷轧板 钢铁 3115.56 2945.56 元/吨 -5.46% -1.49%
丁苯橡胶(1502) 橡塑 11385.71 10471.43 元/吨 -8.03% 0.00%
铁矿石(澳) 钢铁 412.22 377.78 元/吨 -8.35% -16.46%

欢迎进入【粉体论坛
 
相关信息 更多>>
下游产品冬季备货,促使萤石粉价格上涨2013-10-15
供需基本面未改善,铁矿石价格疯涨或昙花一现2016-03-11
钢材强劲反弹,但持续性不被看好2016-05-30
大宗商品数据每日播报(2016年5月30日)2016-05-30
大宗商品数据每日播报(2016年6月12日)2016-06-12
 
我要评论

人物访谈 更多>>

企业动态 更多>>

热点综述 更多>>