热点综述
您当前的位置:首页 > 资讯 > 热点综述
 
473%利润增长,中国采矿业暴利了吗?
来源:中国粉体技术网    更新时间:2017-10-30 09:00:59    浏览次数:
 
    近日,国家统计局最新统计数据显示:1-9月份,采矿业实现利润总额3692亿元,同比增长473%,看到这个数据不禁想问,中国采矿业暴利了吗?
  20171-9月份规模以上工业企业主要财务指标
分组 营业收入   利润总额
其中:主营业务收入
1-9月 同比增长 1-9月 同比增长 1-9月 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 921038.2 12.6 904542.7 12.5 55846.0 22.8
其中:采矿业 42552.9 23.6 40641.8 23.2 3692.0 473.8
  制造业 828621.8 12.3 814755.7 12.3 48984.3 19.6
  电力、热力、燃气及水生产和供应业 49863.5 8.4 49145.2 8.3 3169.7 -18.3
其中:国有控股企业 199089.0 16.3 191486.7 16.4 12577.4 47.6
其中:集体企业 4785.0 6.7 4709.2 6.6 323.4 4.3
  股份制企业 666688.5 13.6 654630.1 13.5 39096.7 24.6
  外商及港澳台商投资企业 201019.6 11.0 197339.7 10.8 13514.3 18.5
其中:私营企业 323400.1 11.0 320868.7 11.0 18285.9 14.5

  中国采矿业暴利了吗?
  按照统计局的划分标准,采矿业包括:煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业、开采辅助活动以及其他采矿业。
  2017年1-6月份,中国采矿业实现利润总额2435.9亿元,同比增长13.4倍。不过,如果将时间再往前推一个月:2017年1-5月份,采矿业实现利润总额2033.1亿元,同比增长则达到了更加惊人的79.4倍。
  如果照顾一下此前一年的利润基数,这样的数字差异或许会变得更容易理解:事实上,就在2016年的1-4月,中国的采矿业尚未走出亏损的泥潭。进入5月,开始由负转正,这一年前5个月全行业实现利润总额66.6亿元。
  随着扭亏的持续,2016年利润基数不断地放大,同比增长的数字差开始不断收窄。1-7月份,采矿业实现利润总额2795.5亿元,同比增长7.9倍;1-8月份,采矿业实现利润总额3248.9亿元,同比增长5.9倍。
  矿业形势依然严峻
  2016年下半年的矿产品有比较大幅度的反弹,但是2017年中国500企业发展报告当中看,矿业行业形势非常严峻。500强里面43家企业亏损,其中矿业企业有30家,占70%,这还是去年行业回暖后的数据。
  中国矿产的情况是大矿床少、中小矿多,在整个金属矿山中,小矿山大概占83%,是制约我国金属矿业发展的主要因素。安全问题、环境污染问题,很多是来自于中小矿山。
  今年国家对环保力度非常大,国土、安检环保等部门,不断加大生态、环保、安全执法督查里,对矿山生产提出了新的更高要求, 伴随着各项改革任务的落实和执行督查监管到位,国内矿山将进入创新发展的新阶段。
  20171-9月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行业 营业收入 利润总额
  其中:主营业务收入
1-9月 同比增长 1-9月 同比增长 1-9月 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 921038.2 12.6 904542.7 12.5 55846.0 22.8
煤炭开采和洗选业 21784.4 34.8 20126.6 34.7 2261.6 723.6
石油和天然气开采业 5673.5 22.7 5571.2 22.8 327.9 (注1)
黑色金属矿采选业 4903.4 17.2 4851.1 17.4 342.4 66.0
有色金属矿采选业 4974.9 9.9 4932.8 9.7 464.6 39.3
非金属矿采选业 4022.7 4.4 3984.1 3.9 287.3 10.1
开采辅助活动 1162.9 10.6 1145.0 10.0 6.8 (注2)
其他采矿业 31.0 71.3 31.0 71.3 1.4 27.3
农副食品加工业 51315.3 7.0 51048.1 7.1 2338.3 6.0
食品制造业 17814.5 8.8 17611.3 9.0 1345.3 8.2
酒、饮料和精制茶制造业 14758.0 9.8 14604.5 9.8 1573.8 19.4
烟草制品业 7500.2 1.6 6789.7 3.4 779.8 -3.8
纺织业 31286.6 7.3 30847.0 7.1 1486.0 3.7
纺织服装、服饰业 17859.3 5.8 17678.8 5.8 990.4 11.4
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 11572.4 5.6 11543.5 5.6 680.6 9.4
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 11087.4 7.1 11065.2 7.1 625.5 5.7
家具制造业 6785.2 11.2 6747.7 11.1 404.3 11.2
造纸和纸制品业 11910.4 14.5 11767.0 14.3 739.3 41.1
印刷和记录媒介复制业 6253.8 9.0 6206.4 9.0 399.2 8.1
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 13260.9 10.3 13151.1 9.8 714.3 11.8
石油加工、炼焦和核燃料加工业 30829.4 25.4 30118.9 25.1 1626.7 38.4
化学原料和化学制品制造业 70600.6 14.6 69497.3 14.7 4521.6 37.9
医药制造业 21889.9 12.1 21715.3 12.1 2419.9 18.4
化学纤维制造业 6612.0 15.7 6472.1 16.3 321.9 50.1
橡胶和塑料制品业 25119.8 9.0 24843.1 8.9 1413.9 4.4
非金属矿物制品业 48753.8 11.9 48479.5 11.9 3304.8 24.6
黑色金属冶炼和压延加工业 55680.4 22.8 53544.7 23.1 2413.4 118.5
有色金属冶炼和压延加工业 44364.2 17.2 42976.3 17.0 1514.3 47.1
金属制品业 29805.9 9.7 29476.5 9.4 1500.6 7.2
通用设备制造业 37606.0 9.7 36834.8 9.6 2343.5 15.8
专用设备制造业 28815.7 10.8 28563.0 10.8 1798.9 24.5
汽车制造业 64062.6 12.1 62408.7 11.9 5029.1 10.3
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 12144.9 6.7 11979.0 6.5 691.3 3.0
电气机械和器材制造业 58823.5 12.0 57641.7 12.1 3418.9 8.8
计算机、通信和其他电子设备制造业 78800.6 13.6 77937.2 13.6 3644.6 17.6
仪器仪表制造业 7355.6 14.0 7291.6 14.2 620.6 24.9
其他制造业 1901.2 7.8 1888.9 7.6 106.6 9.2
废弃资源综合利用业 3261.0 18.7 3243.3 18.9 179.7 44.1
金属制品、机械和设备修理业 790.7 -0.1 783.6 -0.1 37.2 31.0
电力、热力生产和供应业 43117.7 7.5 42605.8 7.4 2593.2 -23.7
燃气生产和供应业 4951.9 15.0 4843.9 15.3 382.4 10.5
水的生产和供应业 1793.9 11.5 1695.5 11.8 194.2 46.1
   
  来源:国家统计局、经济观察网
  编辑整理:中国粉体技术网(未经授权,禁止转载)

 
更多精彩!欢迎扫描下方二维码关注中国粉体技术网官方微信(粉体技术网)
中国粉体技术网微信公众号 粉体技术网 bjyyxtech
 
 
相关信息 更多>>
473%利润增长,中国采矿业暴利了吗?2017-10-30
中国煅烧高岭土产业未来将高速发展2013-12-16
中国国土资源经济研究院谈我国矿产资源节约与综合利用现状分析2014-04-21
2014年中国环保行业发展前景分析2014-07-08
中国制造业为何难出好企业?2015-11-17
 
我要评论

人物访谈 更多>>

企业动态 更多>>

热点综述 更多>>