| 根据中国海关统计, 2016年,我国共进口铝土矿5178万吨,同比下降7.24%。其中,从澳大利亚进口铝土矿2131万吨,在我国铝土矿进口国家位居榜首, 15年进口量为1960万吨,同比增加8.72%。 
 我国铝土矿进口国家排行  
	
	| 排名 | 国别 | 我国进口量(万吨) |  
	| 1 | 澳大利亚 | 2131 |  
	| 2 | 几内亚 | 1190.7 |  
	| 3 | 马来西亚 | 745 |  
	| 4 | 印度 | 453 |  
	| 5 | 巴西 | 440 |  
	| 6 | 加纳 | 107.4 |  我国2016年每月铝土矿进口量
 
	
	| 编号 | 月份 | 进口量(万吨) |  
	| 1 | 2016年12月 | 466 |  
	| 2 | 2016年11月 | 516.32 |  
	| 3 | 2016年10月 | 427.76 |  
	| 4 | 2016年09月 | 446.67 |  
	| 5 | 2016年08月 | 445.77 |  
	| 6 | 2016年07月 | 363.42 |  
	| 7 | 2016年06月 | 350.62 |  
	| 8 | 2016年05月 | 384.80 |  
	| 9 | 2016年04月 | 440.66 |  
	| 10 | 2016年03月 | 510.93 |  
	| 11 | 2016年02月 | 322.17 |  
	| 12 | 2016年01月 | 530.28 |  
 更多精彩!欢迎扫描下方二维码关注中国粉体技术网官方微信(粉体技术网) 
 |