| 近期石墨电极市场一片萧条,下游钢厂长期低迷不振,对于石墨电极的回款拖延严重。石墨电极厂家目前成交还是以老客户为主,但下游市场压价情绪依然很浓。石墨电极的出口情况对国内石墨电极市场的影响力是十分关键的,它甚至对国内石墨电极市场形成根本性影响。 
 表1 2015年9月中国石墨电极出口数量统计表(按产销国/地区)
	
	| 月份 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |  
	| 1月 | 16,950 | 40,410,594 |  
	| 2月 | 14,786 | 36,055,721 |  
	| 3月 | 15,952 | 37,126,647 |  
	| 4月 | 13,548 | 31,941,380 |  
	| 5月 | 16,475 | 36,508,791 |  
	| 6月 | 14,399 | 32,102,796 |  
	| 7月 | 14,344 | 32,770,567 |  
	| 8月 | 10,287 | 22,922,512 |  
	| 9月 | 15,046 | 32,075,763 |  
	| 总计 | 131,787 | 301,914,771 |         从2015年1-9月份的海关出口数据显示,1月出口量相对比较高, 2 -4月份平稳下滑,5月经过小幅反弹之后,6-8月因夏季来临,国外钢厂也将进入夏休阶段,出口量触及年内低点。而9月的出口数量较8月份有所回升。        下面,我们先来对石墨电极产销国进行具体分析,从而了解石墨电极的国外需求地情况变化,进而对石墨电极与国外贸易关系进行深刻理解和研究。 表2 2015年9月中国石墨电极出口数量统计表(按产销国/地区)
通过数据统计可以看到,2015年9月份石墨电极主要出口国家当中,俄罗斯、意大利、日本占据前三位,前三名出口量总和占到总量的31.92%,俄罗斯继续占据第一把交椅,美国则被挤出三强,就出口单价来说,目前下滑趋势也较为明显。
	
	| 产销国/地区 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) | 单价(美元/吨) |  
	| 俄罗斯联邦 | 1,997 | 4,238,254 | 2,122 |  
	| 意大利 | 1,571 | 3,029,432 | 1,929 |  
	| 日本 | 1,234 | 2,789,587 | 2,260 |  
	| 荷兰 | 899 | 1,902,864 | 2,117 |  
	| 德国 | 896 | 1,965,705 | 2,194 |  
	| 美国 | 812 | 2,513,905 | 3,097 |  
	| 韩国 | 782 | 1,819,769 | 2,327 |  
	| 土耳其 | 766 | 1,465,761 | 1,914 |  
	| 台湾 | 628 | 1,271,242 | 2,025 |  
	| 越南 | 605 | 1,081,034 | 1,787 |  
	| 南非 | 585 | 1,363,596 | 2,333 |  
	| 马来西亚 | 359 | 766,798 | 2,134 |  
	| 泰国 | 334 | 573,161 | 1,718 |  
	| 加拿大 | 322 | 832,127 | 2,585 |  
	| 澳大利亚 | 247 | 496,900 | 2,016 |  
	| 阿根廷 | 198 | 410,650 | 2,073 |  
	| 伊朗 | 197 | 385,225 | 1,957 |  
	| 其他国家 | 2,615 | 5,169,753 | 1,977 |  
	| 总计 | 15,046 | 32,075,763 | 2,132 |    接下来,我们来对近三年9月份中国石墨电极的具体出口情况对比情况进行分析,以方便客户对石墨电极的出口形势进行分析。
 从石墨电极出口量对比图我们可以清晰的看出,据海关数据显示,2015年9月份中国石墨电极出口总量为1.5万吨,同比2015年9月份下降8.62%,环比8月增加46.26%,但整体来看,2015年的而出口量一直低于去年。
 
 
 表3 2015年9月中国石墨电极出口数量统计表(企业前十名)
通过对出口企业统计,我们可以看到,方大炭素新材料科技股份有限公司和吉林炭素进出口公司长期占据前两位,4月份两家总和4665吨,占出口总量接近30%,其他企业出口量排名变化频繁。
	
	| 排名 | 企业名称 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |  
	| 1 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 3,143 | 7,809,258 |  
	| 2 | 吉林炭素进出口公司 | 1,341 | 3,175,271 |  
	| 3 | 深圳市祥海顺进出口有限公司 | 701 | 1,157,923 |  
	| 4 | 旭日精密炭素(大连)有限公司 | 656 | 1,557,400 |  
	| 5 | 抚顺金利石化炭素有限公司 | 578 | 1,081,508 |  
	| 6 | 河北联冠电极股份有限公司 | 526 | 723,193 |  
	| 7 | 南通扬子碳素股份有限公司 | 518 | 1,502,495 |  
	| 8 | 上海开本国际贸易有限公司 | 396 | 642,224 |  
	| 9 | 辽阳轩田商贸有限公司 | 395 | 742,379 |  
	| 10 | 吉林市松江炭素进出口有限公司 | 382 | 760,589 |    2015年石墨电极出口量持续下降,使得石墨电极企业运行更加困难。目前原料价格跌跌不休,对石墨电极成本支撑不足,加之国内下游钢铁行业未有较好行情表现,对石墨电极企业来说可谓是雪上加霜。
 
 ►欢迎进入【粉体论坛】
 更多精彩!欢迎扫描下方二维码关注中国粉体技术网官方微信(bjyyxtech)
 
 
 
 |