| 
                  
                    |  |  
                    | 
                      
                        |  |  
                        | 2014年3月3日石墨粉价格行情 |  
                        | 来源:中国粉体技术网    更新时间:2014-03-03 13:49:25    浏览次数: |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | (中国粉体技术网/刘莉)3月3日石墨粉价格行情: 
	欢迎进入【粉体论坛】讨论
	| 产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |  
	| 石墨粉 | 含量≥85,鳞片尺寸:0.56—-0.045(mm),灰黑 | 山东莱西 | 6900 | 出厂价 |  
	| 土状石墨 | 晶体粒径:0,45(mm)含量≥:50-90 | 山东莱西 | 1200 | 出厂价 |  
	| 可膨胀石墨 | 固定碳:95-99(%) 规格:80(目) 膨胀度:150-300(倍) | 山东莱西 | 7000 | 出厂价 |  
	| 石墨粉 | 含量81,0.15mm,黑色 | 山东平度 | 3000 | 出厂价 |  
	| 石墨粉 | 含量≥99,密度0.4g/cm³,灰黑 | 山东青岛 | 6000 | 出厂价 |  
	| 石墨粉 | 固定碳含量86% | 山东青岛 | 2600 | 出厂价 |  
	| 胶体石墨 | 含量95, 鳞片尺寸:1000-1200目(mm) | 山东青岛 | 7500 | 出厂价 |  
	| 鳞片石墨 | 固定碳:45-95(%) 规格:200(目) | 河南 南阳 | 800 | 出厂价 |  
	| 石墨粉 | 黑,固定碳含量90% | 河南宁乡 | 4800 | 出厂价 |  
	| 石墨粉 | 含量≥20-89,100-325目 | 湖南郴州 | 560 | 出厂价 |  
	| 石墨粉 | 铸造石墨粉,固定碳含量80%,200目 | 湖南郴州 | 1820 | 出厂价 |  
	| 石墨粉 | 含量30-80,各种目 | 湖南郴州 | 550 | 出厂价 |  
 
 
 
 |  
						|  |  
					    |  |  
                        |  |  
                        |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  
                    |  |  |  |  |