市场动态
您当前的位置:首页 > 资讯 > 市场动态
 
统计局:9月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
来源:中国粉体技术网    更新时间:2017-09-26 09:14:02    浏览次数:
 
  据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2017年9月中旬与9月上旬相比,30种产品价格上涨,15种下降,5种持平。
 
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2017年9月11日—20日)
产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 4137.6 -42.6 -1.0
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4368.2 -32.0 -0.7
普通中板(20mm,Q235) 4173.8 -10.3 -0.2
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4359.3 -57.3 -1.3
无缝钢管(219*6,20#) 5339.8 91.1 1.7
角钢(5#) 4478.9 18.3 0.4
二、有色金属        
电解铜(1#) 50862.2 -2069.3 -3.9
铝锭(A00) 16210.0 37.8 0.2
铅锭(1#) 19988.4 325.9 1.7
锌锭(0#) 25580.1 -422.9 -1.6
三、化工产品        
硫酸(98%) 250.0 0.0 0.0
烧碱(液碱,32%) 1062.8 83.0 8.5
甲醇(优等品) 2744.5 40.9 1.5
纯苯(石油苯,工业级) 6256.3 -181.2 -2.8
苯乙烯(一级品) 11562.5 -108.3 -0.9
聚乙烯(LLDPE,7042) 10057.7 -208.0 -2.0
聚丙烯(T30S) 9448.5 -212.8 -2.2
聚氯乙烯(SG5) 7447.3 -295.5 -3.8
顺丁胶(BR9000) 14460.0 -31.7 -0.2
涤纶长丝(FDY150D/96F) 9350.0 133.3 1.4
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3188.5 61.1 2.0
液化石油气(LPG) 4020.3 38.5 1.0
汽油(95#国Ⅴ) 6689.9 71.1 1.1
汽油(92#国Ⅴ) 6286.8 81.0 1.3
柴油(0#国Ⅴ) 5620.2 96.6 1.7
石蜡(58#半) 7218.6 21.5 0.3
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 1064.2 49.3 4.9
普通混煤(4500大卡) 483.8 6.3 1.3
山西大混(5000大卡) 544.4 4.4 0.8
山西优混(5500大卡) 580.6 0.6 0.1
大同混煤(5800大卡) 615.0 2.5 0.4
焦煤(1/3焦煤) 1200.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 2156.4 89.0 4.3
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 328.0 1.5 0.5
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 341.1 0.6 0.2
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1665.5 36.3 2.2
七、农产品        
稻米(粳稻米) 4366.3 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2492.5 -2.0 -0.1
玉米(黄玉米二等) 1702.5 25.7 1.5
棉花(皮棉,白棉三级) 15732.1 8.3 0.1
生猪(外三元) 千克 14.3 -0.2 -1.4
大豆(黄豆) 3996.7 6.7 0.2
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2837.3 7.1 0.3
花生(油料花生米) 6652.1 -123.5 -1.8
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1665.4 50.5 3.1
复合肥(硫酸钾复合肥) 2305.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 25625.0 666.7 2.7
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 49.7 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 6557.8 128.2 2.0
瓦楞纸(高强) 5272.5 524.2 11.0
 
 
  资料来源:国家统计局


更多精彩!欢迎扫描下方二维码关注中国粉体技术网官方微信(粉体技术网)
中国粉体技术网微信公众号 粉体技术网 bjyyxtech
 
相关信息 更多>>
2017年3月上旬非金属建材价格波动情况2017-03-15
5月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况2017-05-24
5月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况2017-05-27
5月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况2017-06-06
6月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况2017-06-16
统计局:6月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况2017-06-27
 
我要评论

人物访谈 更多>>

企业动态 更多>>

热点综述 更多>>