市场动态
您当前的位置:首页 > 资讯 > 市场动态
 
统计局:8月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
来源:中国粉体技术网    更新时间:2017-08-25 08:55:32    浏览次数:
 
  据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2017年8月中旬与8月上旬相比,32种产品价格上涨,10种下降,8种持平。
 
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2017年8月11日—20日)
产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 4082.0 66.2 1.6
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4221.4 125.8 3.1
普通中板(20mm,Q235) 3973.6 98.4 2.5
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4185.3 82.6 2.0
无缝钢管(219*6,20#) 5039.5 252.9 5.3
角钢(5#) 4367.2 209.2 5.0
二、有色金属        
电解铜(1#) 50246.9 -34.7 -0.1
铝锭(A00) 15822.2 945.7 6.4
铅锭(1#) 19405.8 718.0 3.8
锌锭(0#) 25148.7 1435.1 6.1
三、化工产品        
硫酸(98%) 240.0 5.0 2.1
烧碱(液碱,32%) 970.4 -2.9 -0.3
甲醇(优等品) 2312.4 53.3 2.4
纯苯(石油苯,工业级) 6125.0 85.6 1.4
苯乙烯(一级品) 9571.7 155.4 1.7
聚乙烯(LLDPE,7042) 9560.9 3.0 0.0
聚丙烯(T30S) 8686.8 46.2 0.5
聚氯乙烯(SG5) 7361.9 145.2 2.0
顺丁胶(BR9000) 12867.5 1532.5 13.5
涤纶长丝(FDY150D/96F) 8591.7 -36.4 -0.4
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3122.1 -15.9 -0.5
液化石油气(LPG) 3743.2 69.8 1.9
汽油(95#国Ⅴ) 6646.8 120.9 1.9
汽油(92#国Ⅴ) 6232.1 111.0 1.8
柴油(0#国Ⅴ) 5495.3 94.0 1.7
石蜡(58#半) 7057.1 -23.4 -0.3
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 995.0 8.9 0.9
普通混煤(4500大卡) 475.0 0.0 0.0
山西大混(5000大卡) 540.0 0.0 0.0
山西优混(5500大卡) 582.5 -2.5 -0.4
大同混煤(5800大卡) 615.0 0.0 0.0
焦煤(1/3焦煤) 1091.7 44.2 4.2
焦炭(二级冶金焦) 1833.6 88.2 5.1
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 333.9 5.4 1.6
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 338.2 1.5 0.4
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1552.5 18.7 1.2
七、农产品        
稻米(粳稻米) 4366.3 -1.1 0.0
小麦(国标三等) 2436.3 9.3 0.4
玉米(黄玉米二等) 1656.1 -1.0 -0.1
棉花(皮棉,白棉三级) 15682.1 -5.4 0.0
生猪(外三元) 千克 14.3 0.1 0.7
大豆(黄豆) 3971.7 -19.1 -0.5
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2823.1 -33.3 -1.2
花生(油料花生米) 6638.9 122.2 1.9
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1574.7 -23.3 -1.5
复合肥(硫酸钾复合肥) 2305.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 22783.3 552.0 2.5
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 49.7 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 5461.3 253.9 4.9
瓦楞纸(高强) 4248.0 266.5 6.7
 
  资料来源:国家统计局

更多精彩!欢迎扫描下方二维码关注中国粉体技术网官方微信(粉体技术网)
中国粉体技术网微信公众号 粉体技术网 bjyyxtech
 
相关信息 更多>>
2017年3月上旬非金属建材价格波动情况2017-03-15
5月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况2017-05-24
5月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况2017-05-27
5月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况2017-06-06
6月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况2017-06-16
统计局:6月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况2017-06-27
 
我要评论

人物访谈 更多>>

企业动态 更多>>

热点综述 更多>>