| 1、2017年2月碳酸钙出口数据 
 
 2017年2月碳酸钙出口数据统计(按收发地) 
	*当月进(出)口总量低于1千克的收发地统计数据未在表内统计。
	| 收发货地 | 出口量(吨) | 出口量环比 | 出口量同比 | 出口均价(美元/吨) | 出口均价环比 | 出口均价同比 |  
	| 浙江杭州市其它 | 1194.45 | 35.36% | 231.79% | 187.82 | -8.56% | -13.95% |  
	| 河北石家庄 | 970 | 870.00% | 130.40% | 130.67 | -29.47% | -4.56% |  
	| 浙江省其他 | 339.5 | -46.13% | 98.07% | 131.41 | -8.51% | 19.46% |  
	| 广西南宁市 | 329.875 | 101.14% | - | 262.97 | -3.28% | - |  
	| 广东清远 | 308.85 | -13.69% | - | 84.66 | -30.19% | - |  
	| 福建龙岩 | 302 | -71.99% | 190.38% | 119.13 | 2.28% | -3.21% |  
	| 江苏连云港市其它 | 275 | 4.56% | 12.24% | 181.51 | -12.42% | -13.96% |  
	| 广西桂林市 | 263 | -34.05% | 52.46% | 209.03 | 34.40% | 18.23% |  
	| 福建永安 | 200 | 33.33% | 135.29% | 112.50 | -1.32% | -4.85% |  
	| 上海市普陀区 | 198.5 | 36.29% | -15.58% | 550.12 | -4.44% | -13.01% |  
	| 江西宜春市 | 153.5 | -67.31% | 50.49% | 101.84 | 15.57% | 100.59% |  
	| 江苏扬州市 | 120 | - | 126.42% | 213.11 | - | -5.75% |  
	| 广西贺州 | 102 | -12.35% | -21.85% | 610.00 | 13.07% | 34.01% |  
 
 2017年2月碳酸钙出口数据统计(按贸易方式) 
	*当月进(出)口总量低于1千克的贸易方式数据未在表内统计。
	| 贸易方式 | 进口量(吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 |  
	| 一般贸易 | 2524.166 | 23.77% | 91.62% | 437.06 | 24.59% | -15.72% |  
	| 进料加工贸易 | 436.821 | 144.14% | 44.35% | 380.84 | -34.66% | 11.41% |  
	| 来料加工装配贸易 | 129.835 | -5.36% | 1884.03% | 1195.22 | 72.96% | 177.65% |  
	| 保税区仓储转口货物 | 41 | 11.44% | -25.99% | 157.98 | -77.02% | -52.80% |  
 
  2017年2月碳酸钙出口数据统计(按关口) 
	*当月进(出)口总量低于1千克的关口数据未在表内统计。
	| 海关 | 出口量(吨) | 出口量环比 | 出口量同比 | 出口均价(美元/吨) | 出口均价环比 | 出口均价同比 |  
	| 宁波海关 | 1234.45 | 22.47% | 312.86% | 188.84 | -5.01% | -12.84% |  
	| 天津海关 | 1071 | 633.56% | 51.49% | 125.56 | -29.33% | -32.32% |  
	| 上海海关 | 879.62 | -47.04% | -38.01% | 267.07 | 21.96% | 29.16% |  
	| 黄埔海关 | 741.875 | 23.65% | 196.13% | 242.94 | 21.60% | -28.11% |  
	| 厦门海关 | 523 | -57.41% | 176.72% | 121.81 | 4.85% | 0.75% |  
	| 南京海关 | 338 | 5.63% | 20.71% | 196.58 | -6.26% | -13.63% |  
	| 青岛海关 | 261.825 | 17.94% | 155.19% | 512.84 | 23.28% | 10.07% |  
 
 2017年2月碳酸钙出口数据统计(按产销国) 
	*当月出口总量低于1千克的出口最终国数据未在表内统计。
	| 产销国 | 出口量(吨) | 出口量环比 | 出口量同比 | 出口均价(美元/吨) | 出口均价环比 | 出口均价同比 |  
	| 菲律宾 | 1797.4 | 63.70% | 225.62% | 151.01 | 2.58% | -5.17% |  
	| 印度尼西亚 | 733.75 | 21.83% | 19.21% | 201.33 | 4.58% | -6.15% |  
	| 孟加拉国 | 587 | -40.10% | -27.35% | 138.66 | 9.93% | 56.73% |  
	| 缅甸 | 505.875 | 1049.72% | 1049.72% | 180.99 | -33.37% | 32.42% |  
	| 斯里兰卡 | 315.5 | -18.79% | 111.60% | 127.68 | 3.57% | -23.54% |  
	| 泰国 | 262.2 | -53.01% | 72.50% | 276.91 | 40.40% | 7.25% |  
	| 马来西亚 | 233.55 | 128.97% | 362.48% | 174.96 | -20.43% | -22.34% |  
	| 南非 | 160.175 | 58.59% | 51.79% | 528.40 | -13.38% | -3.93% |  
 2、2017年2月碳酸钙进口数据统计
 
 
 2017年2月碳酸钙进口数据统计(按产销国) 
	
	| 产销国 | 进口量(吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 |  
	| 马来西亚 | 1449.9 | 57.61% | 165.07% | 358.67 | 4.17% | -10.68% |  
	| 日本 | 872.749 | 25.88% | 48.63% | 402.68 | 18.26% | 9.64% |  
	| 台湾省 | 159.806 | 58.51% | -23.17% | 442.57 | 52.26% | 34.16% |  
	| 美国 | 149.033 | -22.51% | 29.60% | 1236.83 | 59.07% | -16.87% |  
	| 英国 | 133.125 | 232.81% | 160.39% | 735.80 | -4.19% | 0.49% |  资料来源:卓创资讯
 
 
 更多精彩!欢迎扫描下方二维码关注中国粉体技术网官方微信(粉体技术网) |